샤오미 YU7 vs 테슬라 모델 Y vs BYD Song L 성능 비교
| 항목 | 샤오미 YU7 | 테슬라 모델 Y | BYD Song L |
|---|---|---|---|
| 최대 주행거리 (CLTC 기준) |
835km | 615km (롱레인지) | 662km |
| 0→100km/h 가속 시간 |
3.2초 (Max 모델) | 5.0초 | 4.3초 |
| 배터리 용량 | 96~101kWh | 75kWh (롱레인지 기준) | 87kWh |
| 출시 가격 (위안) | 253,500 | 263,900 | 220,000 |
| 출시 가격 (한화 약) | 약 4,700만 원 | 약 5,000만 원 | 약 4,200만 원 |
| 자율주행 시스템 | 샤오미 Pilot, 완전 자율 일부 지원 예정 | FSD (옵션, 완전자율 아님) | DiPilot (레벨 2+) |
| 생태계 연동 | 샤오미 스마트홈/폰과 연동 | 테슬라 앱, 제한적 IoT 연동 | BYD 자체 인포시스템 |


